lt | ru

Kreditų kainos

Kredito suma Kredito terminas Kredito grąžinimo diena Kredito mokestis Grąžintina suma
100 Lt 5 d. 2010-09-10 5.00 Lt 105.00 Lt
250 Lt 5 d. 2010-09-10 13.00 Lt 263.00 Lt
400 Lt 5 d. 2010-09-10 20.00 Lt 420.00 Lt
550 Lt 5 d. 2010-09-10 25.00 Lt 575.00 Lt
700 Lt 5 d. 2010-09-10 32.00 Lt 732.00 Lt
850 Lt 5 d. 2010-09-10 38.00 Lt 888.00 Lt
1000 Lt 5 d. 2010-09-10 40.00 Lt 1040.00 Lt
1250 Lt 5 d. 2010-09-10 50.00 Lt 1300.00 Lt
1500 Lt 5 d. 2010-09-10 60.00 Lt 1560.00 Lt
100 Lt 15 d. 2010-09-20 15.00 Lt 115.00 Lt
250 Lt 15 d. 2010-09-20 38.00 Lt 288.00 Lt
400 Lt 15 d. 2010-09-20 60.00 Lt 460.00 Lt
550 Lt 15 d. 2010-09-20 74.00 Lt 624.00 Lt
700 Lt 15 d. 2010-09-20 95.00 Lt 795.00 Lt
850 Lt 15 d. 2010-09-20 115.00 Lt 965.00 Lt
1000 Lt 15 d. 2010-09-20 120.00 Lt 1120.00 Lt
1250 Lt 15 d. 2010-09-20 150.00 Lt 1400.00 Lt
1500 Lt 15 d. 2010-09-20 180.00 Lt 1680.00 Lt
100 Lt 20 d. 2010-09-25 20.00 Lt 120.00 Lt
250 Lt 20 d. 2010-09-25 50.00 Lt 300.00 Lt
400 Lt 20 d. 2010-09-25 80.00 Lt 480.00 Lt
550 Lt 20 d. 2010-09-25 99.00 Lt 649.00 Lt
700 Lt 20 d. 2010-09-25 126.00 Lt 826.00 Lt
850 Lt 20 d. 2010-09-25 153.00 Lt 1003.00 Lt
1000 Lt 20 d. 2010-09-25 160.00 Lt 1160.00 Lt
1250 Lt 20 d. 2010-09-25 200.00 Lt 1450.00 Lt
1500 Lt 20 d. 2010-09-25 240.00 Lt 1740.00 Lt

 

2010
5
Šiandien
Sekmadienis, 5 Rugsėjo
07:44
 

 

PARAIŠKAS IR MOKĖJIMUS PRIIMAME 0-24 val.

  

Dirbame:
I-IV nuo 8 iki 18 val.

V nuo 8 iki 17 val.